2002-2003
Prof Assoc Asst Instr    
University of California, Davis 99.6 67.4 58.3
Michigan State University 95.0 69.9 57.0 39.7
North Carolina State University 94.4 68.5 60.2 47.5
Purdue University 93.1 64.5 57.1 34.3
University of Arizona 90.6 64.2 56.3
Iowa State University 89.7 67.3 56.5 39.7
Colorado State University 87.6 65.4 56.6
Oregon State University 77.1 60.2 51.8 36.7
2001-2002    
University of California, Davis 98.2 67.3 57.3
North Carolina State University 92.8 67.7 58.9 44.6
Purdue University 90.5 62.7 55.7 31.9
Michigan State University 89.7 67.6 53.9 35.6
University of Arizona 87.7 61.8 54.2
Iowa State University 87.4 65.4 54.3 40.7
Colorado State University 83.6 62.9 53.0
Oregon State University 76.1 58.0 49.7 35.5
2000-2001
University of California, Davis 95.4 66.4 56.4
North Carolina State University 91.5 66.5 56.8 49.4
Purdue University 87.4 60.6 53.0 30.3
Iowa State University 85.2 63.1 52.7 40.5
Michigan State University 85.2 63.9 51.2 33.8
University of Arizona 84.9 60.0 52.0
Colorado State University 78.9 59.3 50.4
Oregon State University 75.9 59.9 48.7 34.7
1999-2000
University of California, Davis 91.3 64.2 53.9
Purdue University 86.9 60.1 51.4 28.5
North Carolina State University 85.3 62.2 53.9 38.8
Iowa State University 83.2 61.9 49.9 35.7
University of Arizona 81.9 57.2 49.8
Michigan State University 81.5 60.4 49.1 32.6
Colorado State University 75.8 56.4 48.5
Oregon State University 70.9 53.0 46.8 32.5